獎項內容 | 總名額 | 備註 | |
---|---|---|---|
頭獎 | 888遠傳幣 | 14 | 活動結束後統一匯入 |
貳獎 | 100遠傳幣 | 112 | |
參獎 | 50遠傳幣 | 210 | |
四獎 | 10遠傳幣 | 350 | |
五獎 | 5遠傳幣 | 700 | |
普獎 | 50元折價券 (訂單滿500可使用) |
不限 | 全站(除餐券票券館、愛買線上、APPLE旗艦館、小米旗艦館、電腦/筆電/電玩/相機、家電/電視/冷氣/冰箱館、機車及部分特惠商品除外)適用商品依結帳頁面顯示為準。 |
獎項 | 名額 | 獎項價值 | 備註 |
---|---|---|---|
黃金福字元寶(壹錢重)
|
2名 | $8100 |
成分999.9 備成色保證書/盒裝 |
*依稅法規定,中獎贈品或獎金都算所得,全年所中獎的獎品價值超過市價1,000元,年度報稅時必須計入個人所得,故中獎人於領獎後,所得稅徵收前會收到本公司所發出的扣繳憑單。