幸運名單:
姓名 | 購買金額 | 轉出商品 |
---|---|---|
李*哲 (0937 *** 865) | 10,000 | Apple iPhone 14 128G (5G) 智慧型手機【紫色_再轉轉】 |
黃*泰 (0966 *** 266) | 10,000 | Apple iPhone 14 128G (5G) 智慧型手機【紫色_再轉轉】 |
林*蓉 (0972 *** 532) | 1,212 | iPad Air 5 64GB 10.9吋 Wi-Fi 平板 - 星光色(MM9F3TA/A) |
張*淑 (0983 *** 060) | 1,212 | PS5 光碟版主機-God of War Ragnarök《戰神 諸神黃昏》同捆組 |
張*廷 (0975 *** 963) | 4,676 | (再轉轉) 任天堂 Nintendo Switch LITE 主機藍 |
宋*宏 (0913 *** 899) | 4,676 | (再轉轉) 任天堂 Nintendo Switch LITE 主機藍 |
曾*杏 (0925 *** 905) | 4,676 | (再轉轉) 任天堂 Nintendo Switch LITE 主機藍 |
黃*瑜 (0988 *** 929) | 845 | HERAN禾聯/高級絨布雙人電熱毯(12N2-HEB) |
賴*庭 (0976 *** 139) | 900 | HERAN禾聯/高級絨布雙人電熱毯(12N2-HEB) |
王*程 (0912 *** 553) | 545 | Apple 原廠 MagSafe 充電器 (MHXH3TA/A)_(轉) |
吳*峻 (0926 *** 336) | 545 | Apple 原廠 MagSafe 充電器 (MHXH3TA/A)_(轉) |
潘*宏 (0916 *** 606) | 545 | Apple 原廠 MagSafe 充電器 (MHXH3TA/A)_(轉) |
林*彥 (0978 *** 537) | 545 | Apple 原廠 MagSafe 充電器 (MHXH3TA/A)_(轉) |
洪*恩 (0987 *** 936) | 545 | Apple 原廠 MagSafe 充電器 (MHXH3TA/A)_(轉) |
活動期間:2022/10/01 00:00:00~2022/10/30 23:59:59
得獎名單:
滿$5000抽500遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20221009353115 | TX20221008835091 |
TX20221028655698 | TX20221011130158 |
TX20221006038875 | TX20221002180400 |
TX20221022731862 | TX20221005013051 |
TX20221006529604 | TX20221005278438 |
TX20221005800806 | TX20221010054621 |
TX20221006862042 | TX20221009777035 |
TX20221011821176 | TX20221012526388 |
TX20221010425120 | TX20221026588361 |
TX20221024721252 | TX20221012185695 |
滿$10000抽1000遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20221010965203 | TX20221027192534 |
TX20221006971319 | TX20221023992194 |
TX20221022938079 | TX20221001570754 |
TX20221021991507 | TX20221003315290 |
活動期間:2022/09/01 00:00:00~2022/09/30 23:59:59
得獎名單:
滿$6000抽400遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20220913285607 | TX20220910647326 |
TX20220909618753 | TX20220905897873 |
TX20220922908486 | TX20220911271293 |
TX20220922777889 | TX20220921477839 |
TX20220913089339 | TX20220916536518 |
TX20220916005313 | TX20220909875244 |
TX20220917438622 | TX20220911692871 |
TX20220921409443 | TX20220914229730 |
TX20220918876394 | TX20220927548191 |
TX20220909192886 | TX20220909622791 |
TX20220901339919 | TX20220911796338 |
TX20220902584227 | TX20220913171458 |
TX20220901636551 | TX20220916392920 |
TX20220907771263 | TX20220918470014 |
TX20220916702076 | TX20220906837464 |
TX20220916799811 | TX20220911395020 |
TX20220916064462 | TX20220908742304 |
TX20220902835351 | TX20220903606959 |
TX20220916662585 | TX20220916241219 |
TX20220925096490 | TX20220919347407 |
TX20220924291362 | TX20220921923809 |
TX20220909612654 | TX20220910449099 |
TX20220915174954 | TX20220923994955 |
TX20220922833042 | TX20220902737214 |
TX20220911183012 | TX20220916975276 |
滿$12000抽600遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20220921053318 | TX20220916307482 |
TX20220914579066 | TX20220902838989 |
TX20220909648602 | TX20220914625892 |
TX20220901729164 | TX20220914316643 |
TX20220909283249 | TX20220910425663 |
TX20220909886644 | TX20220909875523 |
TX20220907229489 | TX20220920388945 |
TX20220923702564 | TX20220911825459 |
TX20220908825275 | TX20220912288203 |
TX20220920132847 | TX20220920413539 |
活動期間:2022/08/01 00:00:00~2022/08/31 23:59:59
得獎名單:
滿$1500抽10%遠傳幣返利 (上限200遠傳幣)
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20220820504467 | TX20220801823251 |
TX20220826781074 | TX20220821802645 |
TX20220811881288 | TX20220803718580 |
TX20220801154357 | TX20220815123226 |
TX20220801619392 | TX20220817210498 |
TX20220807818775 | TX20220818581036 |
TX20220804413291 | TX20220826087134 |
TX20220804721120 | TX20220802631559 |
TX20220810584196 | TX20220806933015 |
TX20220804272184 | TX20220819857820 |
TX20220815019313 | TX20220822082644 |
TX20220810250881 | TX20220830631907 |
TX20220804842709 | TX20220802872363 |
TX20220809881441 | TX20220810492742 |
TX20220802831236 | TX20220810448381 |
TX20220809992799 | TX20220816391412 |
TX20220818339276 | TX20220808022798 |
TX20220801562218 | TX20220812733465 |
TX20220817139205 | TX20220823254193 |
TX20220813488408 | TX20220805352442 |
TX20220824156134 | TX20220818523421 |
TX20220803154124 | TX20220816866268 |
TX20220801729425 | TX20220820816174 |
TX20220807342756 | TX20220813729141 |
TX20220808279823 | TX20220801908234 |
TX20220815241670 | TX20220801404665 |
TX20220802407432 | TX20220824326128 |
TX20220829197368 | TX20220822628141 |
TX20220805222454 | TX20220810869844 |
TX20220822791803 | TX20220808448501 |
TX20220810253157 | TX20220801873947 |
TX20220822622050 | TX20220811333787 |
TX20220818078397 | TX20220806835485 |
TX20220810662439 | TX20220811275374 |
TX20220802464546 | TX20220808109657 |
TX20220808578977 | TX20220813095434 |
TX20220813159348 | TX20220821595286 |
TX20220831117804 | TX20220801578070 |
TX20220805731082 | TX20220819388513 |
TX20220830128232 | TX20220809749089 |
TX20220801736330 | TX20220818915138 |
TX20220808265591 | TX20220816088223 |
TX20220804981326 | TX20220810617276 |
TX20220803388871 | TX20220806407399 |
TX20220807537823 | TX20220808025990 |
TX20220817413026 | TX20220812003940 |
TX20220830631277 | TX20220831757270 |
TX20220817676789 | TX20220818778726 |
TX20220817763566 | TX20220803917625 |
TX20220810181416 | TX20220818070822 |
滿3000 15%遠傳幣返利 (上限500遠傳幣)
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
TX20220807924822 | TX20220830521636 |
TX20220807346517 | TX20220811969004 |
TX20220808816991 | TX20220820334722 |
TX20220815787037 | TX20220806857826 |
TX20220805028454 | TX20220803197095 |
TX20220814279084 | TX20220816948508 |
TX20220818708900 | TX20220803523229 |
TX20220805922544 | TX20220810690284 |
TX20220820215215 | TX20220824487484 |
TX20220812737146 | TX20220810284736 |
TX20220802549141 | TX20220811517779 |
TX20220824082195 | TX20220824959207 |
TX20220817092216 | TX20220816865594 |
TX20220803760404 | TX20220810686139 |
TX20220820008629 | TX20220810481613 |
活動期間:2022/07/01 00:00:00~2022/07/31 23:59:59
得獎名單:
首購滿699抽50遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
GH20220709166362 | GH20220721259752 |
GH20220715446161 | GH20220727788578 |
GH20220717306682 | GH20220723375171 |
GH20220713338095 | GH20220706352966 |
GH20220715760029 | GH20220706247123 |
GH20220716384430 | GH20220727087602 |
GH20220717595210 | GH20220712834134 |
GH20220704278565 | GH20220704320648 |
GH20220726087032 | GH20220730203203 |
GH20220727391334 | GH20220715930281 |
GH20220707204279 | GH20220724070020 |
GH20220726491650 | GH20220705730315 |
GH20220722174214 | GH20220730910386 |
GH20220705784929 | GH20220722135716 |
GH20220711471248 | GH20220715454228 |
GH20220706935449 | GH20220716513295 |
GH20220705439632 | GH20220726290702 |
GH20220710705253 | GH20220728507592 |
GH20220712930421 | GH20220726971169 |
GH20220706237709 | GH20220711786408 |
GH20220707121657 | GH20220714649944 |
GH20220715177042 | GH20220724088544 |
GH20220721899696 | GH20220707445234 |
GH20220729654855 | GH20220705012568 |
GH20220703678580 | GH20220726996854 |
GH20220702414026 | GH20220716616102 |
GH20220726482066 | GH20220730067370 |
GH20220724036663 | GH20220723555774 |
GH20220711685898 | GH20220705886237 |
GH20220720098394 | GH20220730205481 |
GH20220720533327 | GH20220727332834 |
GH20220706374832 | GH20220713620135 |
GH20220717580695 | GH20220712473740 |
GH20220728232981 | GH20220716754864 |
GH20220730669688 | GH20220713209856 |
GH20220713213297 | GH20220701707790 |
GH20220714677683 | GH20220728956704 |
GH20220711571379 | GH20220704558679 |
GH20220722708170 | GH20220702813926 |
GH20220717418734 | GH20220708429739 |
GH20220702648534 | GH20220728118508 |
GH20220701187948 | GH20220721730230 |
GH20220717166954 | GH20220720149660 |
GH20220725053973 | GH20220710303606 |
GH20220714291787 | GH20220720221202 |
GH20220722865023 | GH20220710776600 |
GH20220706313758 | GH20220703574444 |
滿1500抽100遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
GH20220706196835 | GH20220731480006 |
GH20220723520475 | GH20220702560290 |
GH20220710776600 | GH20220703247093 |
GH20220710705253 | GH20220727474869 |
GH20220702274956 | GH20220720169133 |
GH20220713011899 | GH20220705022175 |
GH20220710138875 | GH20220726287005 |
GH20220722496174 | GH20220710835722 |
GH20220712217981 | GH20220716384430 |
GH20220729951062 | GH20220717036971 |
GH20220718144627 | GH20220728956704 |
GH20220728118508 | GH20220715760029 |
GH20220721194905 | GH20220706697321 |
GH20220722506223 | GH20220709154515 |
GH20220724492571 | GH20220719434406 |
GH20220703732834 | GH20220726340961 |
GH20220726668681 | GH20220703194283 |
GH20220706293237 | GH20220716161132 |
GH20220724050851 | GH20220726996854 |
GH20220719592868 | GH20220720149660 |
GH20220716525575 | GH20220704518391 |
GH20220708429739 | GH20220707331366 |
GH20220703678580 | GH20220706663840 |
GH20220730067370 | GH20220713157661 |
GH20220721084143 | GH20220728507592 |
GH20220701713208 | GH20220724036663 |
GH20220705116633 | GH20220706313758 |
GH20220731814464 | GH20220714677683 |
GH20220704320648 | GH20220730408337 |
GH20220704409883 | GH20220701187948 |
GH20220727788673 | GH20220725308798 |
GH20220720183106 | GH20220710780140 |
GH20220726879915 | GH20220704357490 |
GH20220719616197 | GH20220703829292 |
GH20220704514094 | GH20220717580695 |
GH20220731429262 | GH20220729928251 |
GH20220704826953 | GH20220713213297 |
GH20220702648534 | GH20220722827953 |
GH20220711126429 | GH20220719719766 |
GH20220701033728 | GH20220704694093 |
GH20220730233908 | GH20220709770124 |
GH20220713209856 | GH20220728028534 |
GH20220730326186 | GH20220715975052 |
GH20220707985891 | GH20220713211770 |
GH20220713001706 | GH20220707223614 |
GH20220725651045 | GH20220715930281 |
GH20220731432142 | GH20220708231159 |
GH20220728592883 | GH20220713620135 |
GH20220713804063 | GH20220704080110 |
GH20220720221202 | GH20220721899696 |
GH20220727788578 | GH20220714583870 |
GH20220725308851 | GH20220713338095 |
GH20220712303186 | GH20220714423901 |
GH20220731806683 | GH20220716848681 |
GH20220704466180 | GH20220715132024 |
GH20220725748338 | GH20220712058616 |
GH20220705974260 | GH20220722861677 |
GH20220717418734 | GH20220717084652 |
GH20220705986686 | GH20220717595210 |
GH20220724649857 | GH20220731535175 |
GH20220719702412 | GH20220708090072 |
GH20220702224075 | GH20220704278565 |
GH20220718739441 | GH20220722174214 |
GH20220707184557 | GH20220714177382 |
GH20220712857798 | GH20220706429557 |
GH20220706240516 | GH20220713429440 |
GH20220705354109 | GH20220707467877 |
GH20220727170050 | GH20220715676972 |
GH20220719184169 | GH20220723375171 |
GH20220715149739 | GH20220721090899 |
GH20220717961351 | GH20220729654855 |
GH20220720437855 | GH20220723271364 |
GH20220726971169 | GH20220712539376 |
GH20220710892475 | GH20220727836868 |
GH20220726482066 | GH20220711786408 |
滿3000抽200遠傳幣
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
GH20220714523262 | GH20220731525772 |
GH20220724064540 | GH20220706234825 |
GH20220717614074 | GH20220703874255 |
GH20220713168946 | GH20220722323064 |
GH20220731618260 | GH20220720446748 |
GH20220706237709 | GH20220726154620 |
GH20220713568442 | GH20220710095252 |
GH20220719085582 | GH20220701707790 |
GH20220720708144 | GH20220721864936 |
GH20220731566220 | GH20220703104348 |
GH20220723786393 | GH20220716513295 |
GH20220728674100 | GH20220709071190 |
GH20220707474655 | GH20220712225045 |
GH20220706756691 | GH20220708338161 |
GH20220731910594 | GH20220721413063 |
GH20220702765529 | GH20220729698634 |
GH20220719972078 | GH20220726709571 |
GH20220721591935 | GH20220715177042 |
GH20220721732903 | GH20220715491633 |
GH20220715588447 | GH20220722798079 |
GH20220717166954 | GH20220705122941 |
GH20220720762585 | GH20220701146486 |
GH20220711114050 | GH20220706111711 |
GH20220707299150 | GH20220715255730 |
GH20220713262165 | GH20220725645346 |
活動期間:2022/06/01 00:00:00~2022/06/30 23:59:59
得獎名單:
獎項:滿千抽10%遠傳幣回饋 (上限200遠傳幣) 之交易編號
名額 | 交易編號 | 名額 | 交易編號 | 名額 | 交易編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GH20220608464660 | 51 | GH20220619726407 | 101 | GH20220614689211 |
2 | GH20220610708578 | 52 | GH20220607774719 | 102 | GH20220607865358 |
3 | GH20220621356553 | 53 | GH20220617901006 | 103 | GH20220608581897 |
4 | GH20220611406967 | 54 | GH20220629987953 | 104 | GH20220622840492 |
5 | GH20220604751091 | 55 | GH20220617352633 | 105 | GH20220630321091 |
6 | GH20220602800824 | 56 | GH20220601160309 | 106 | GH20220626717392 |
7 | GH20220624079842 | 57 | GH20220624809249 | 107 | GH20220602816013 |
8 | GH20220602178122 | 58 | GH20220627116058 | 108 | GH20220616838017 |
9 | GH20220612781429 | 59 | GH20220603666277 | 109 | GH20220605123386 |
10 | GH20220611725777 | 60 | GH20220626933876 | 110 | GH20220601842791 |
11 | GH20220615870563 | 61 | GH20220619677985 | 111 | GH20220625750185 |
12 | GH20220614229054 | 62 | GH20220608823459 | 112 | GH20220607424984 |
13 | GH20220621083833 | 63 | GH20220614920960 | 113 | GH20220606633606 |
14 | GH20220616472371 | 64 | GH20220626076077 | 114 | GH20220609906193 |
15 | GH20220617395554 | 65 | GH20220607667801 | 115 | GH20220616219836 |
16 | GH20220609377405 | 66 | GH20220602891988 | 116 | GH20220613417293 |
17 | GH20220622674977 | 67 | GH20220624829054 | 117 | GH20220602988078 |
18 | GH20220618791666 | 68 | GH20220618791287 | 118 | GH20220606616248 |
19 | GH20220602282091 | 69 | GH20220615494257 | 119 | GH20220629601682 |
20 | GH20220601003559 | 70 | GH20220628763420 | 120 | GH20220616563981 |
21 | GH20220628495686 | 71 | GH20220605801009 | 121 | GH20220622897038 |
22 | GH20220618791952 | 72 | GH20220606951804 | 122 | GH20220602250350 |
23 | GH20220613572055 | 73 | GH20220628943764 | 123 | GH20220613848015 |
24 | GH20220608524159 | 74 | GH20220611572301 | 124 | GH20220617065472 |
25 | GH20220609904258 | 75 | GH20220612113340 | 125 | GH20220620333457 |
26 | GH20220616485158 | 76 | GH20220619964714 | 126 | GH20220608329826 |
27 | GH20220628216762 | 77 | GH20220624633274 | 127 | GH20220621684872 |
28 | GH20220618179276 | 78 | GH20220602372080 | 128 | GH20220602983972 |
29 | GH20220614458293 | 79 | GH20220623156112 | 129 | GH20220605806703 |
30 | GH20220614552662 | 80 | GH20220606348503 | 130 | GH20220630866006 |
31 | GH20220622897121 | 81 | GH20220622382988 | 131 | GH20220623674874 |
32 | GH20220602139534 | 82 | GH20220607457442 | 132 | GH20220622154335 |
33 | GH20220610870613 | 83 | GH20220624126267 | 133 | GH20220608449183 |
34 | GH20220606347552 | 84 | GH20220614602563 | 134 | GH20220614418827 |
35 | GH20220616922286 | 85 | GH20220604953322 | 135 | GH20220615565522 |
36 | GH20220618377881 | 86 | GH20220624574287 | 136 | GH20220618323382 |
37 | GH20220601474833 | 87 | GH20220630977078 | 137 | GH20220619120516 |
38 | GH20220617559563 | 88 | GH20220615874062 | 138 | GH20220608908250 |
39 | GH20220629226271 | 89 | GH20220628824446 | 139 | GH20220618957140 |
40 | GH20220612088917 | 90 | GH20220618673668 | 140 | GH20220614155005 |
41 | GH20220611718540 | 91 | GH20220628450959 | 141 | GH20220616164142 |
42 | GH20220607200142 | 92 | GH20220625874209 | 142 | GH20220615458679 |
43 | GH20220605226899 | 93 | GH20220612657095 | 143 | GH20220609218574 |
44 | GH20220618227294 | 94 | GH20220617153640 | 144 | GH20220622368790 |
45 | GH20220613314235 | 95 | GH20220607504387 | 145 | GH20220608719026 |
46 | GH20220614971751 | 96 | GH20220601291474 | 146 | GH20220615463690 |
47 | GH20220603788623 | 97 | GH20220615453162 | 147 | GH20220612200559 |
48 | GH20220620790555 | 98 | GH20220608322881 | 148 | GH20220609692282 |
49 | GH20220610001625 | 99 | GH20220609338428 | 149 | GH20220626614905 |
50 | GH20220618681868 | 100 | GH20220630767462 | 150 | GH20220625285632 |
獎項:滿3千抽20%遠傳幣回饋 (上限800遠傳幣) 之交易編號
名額 | 交易編號 | 名額 | 交易編號 |
---|---|---|---|
1 | GH20220611059653 | 6 | GH20220615936053 |
2 | GH20220603665885 | 7 | GH20220615550896 |
3 | GH20220618234739 | 8 | GH20220617318540 |
4 | GH20220615545100 | 9 | GH20220621144896 |
5 | GH20220630877142 | 10 | GH20220601194522 |
活動期間:2022/06/17 00:00:00~2022/06/19 23:59:59
得獎名單:
中獎之訂單編號
交易編號 | 交易編號 |
---|---|
20220619103058 | 20220617094593 |
20220618098653 | 20220618097943 |
20220618096510 | 20220618095698 |
20220619102085 | 20220618098974 |
20220619101651 | 20220619103069 |
20220619100735 | 20220617094962 |
20220617094365 | 20220617093626 |
20220618095827 | 20220617093164 |
20220619100174 | 20220617094014 |
20220618098496 | 20220617093278 |
20220619101342 | 20220617094982 |
20220618099126 | 20220617093268 |
20220617095114 | 20220619101647 |
20220617091965 | 20220618096137 |
20220619103517 | 20220618098150 |
20220617093375 | 20220618098351 |
20220617094514 | 20220619101081 |
20220618099173 | 20220617092394 |
20220618096869 | 20220618096249 |
20220619102478 | 20220618097303 |
20220617092209 | 20220618097955 |
20220618096562 | 20220617092902 |
20220618099456 | 20220618096240 |
20220617092527 | 20220618098935 |
20220617094339 | 20220617093948 |
20220618098558 | 20220618097827 |
20220617092588 | 20220619103348 |
20220619103285 | 20220619101715 |
20220617092181 | 20220618097171 |
20220619100222 | 20220619100374 |
20220619102028 | 20220618098626 |
20220618097845 | 20220617093473 |
20220618099045 | 20220618099748 |
20220617094573 | 20220619101945 |
活動期間:2022/05/03 00:00:00~2022/05/31 23:59:59
得獎名單:
獎項名稱 |
交易編號 |
|
---|---|---|
滿$2500抽 | 國際牌 13kg ECONAVI洗脫烘滾筒洗衣機 | TX20220522012319 |
滿$250抽 | 花王蒸氣眼罩(2盒) | TX20220509803967 |
TX20220507186524 | ||
TX20220512001124 | ||
TX20220516513463 | ||
TX20220504211918 | ||
首購滿$499抽 | 100遠傳幣 | |
TX20220531123667 、 TX20220510698283 | ||
TX20220531586928 、 TX20220506670385 | ||
TX20220512977475 、 TX20220510335088 | ||
TX20220505963081 、 TX20220529138011 | ||
TX20220520116597 、 TX20220516310560 | ||
TX20220522287638 、 TX20220530280471 | ||
TX20220518271205 、 TX20220526166119 | ||
TX20220526447967 、 TX20220505498381 | ||
TX20220525009342 、 TX20220516015447 | ||
TX20220521194052 、 TX20220522213990 | ||
TX20220519598290 、 TX20220519352330 | ||
TX20220525879768 、 TX20220514074957 | ||
TX20220512812581 、 TX20220512415222 | ||
TX20220518938789 、 TX20220505363642 | ||
TX20220522100309 、 TX20220518050353 | ||
下單抽 | 紀念款帆布提袋 | |
TX20220512448905 、 TX20220507226025 | ||
TX20220531917837 、 TX20220524564561 | ||
TX20220531098949 、 TX20220524768621 | ||
TX20220522921584 、 TX20220523750798 | ||
TX20220513788399 、 TX20220518861136 | ||
TX20220507207532 、 TX20220519399757 | ||
TX20220509386371 、 TX20220518940655 | ||
TX20220503307769 、 TX20220518131415 | ||
TX20220505249364 、 TX20220520974535 | ||
TX20220504473082 、 TX20220512227697 | ||
TX20220531493276 、 TX20220522386594 | ||
TX20220503916478 、 TX20220518344650 | ||
TX20220527559216 、 TX20220505832659 | ||
TX20220504655296 、 TX20220509145790 | ||
TX20220504295454 、 TX20220506412926 | ||
TX20220504177502 、 TX20220512434918 | ||
TX20220503957596 、 TX20220517515572 | ||
TX20220531950973 、 TX20220521046866 | ||
TX20220504623327 、 TX20220512232063 | ||
TX20220505266756 、 TX20220522100309 | ||
TX20220524922189 、 TX20220522863174 | ||
TX20220530761196 、 TX20220521599738 | ||
TX20220511760215 、 TX20220519731560 | ||
TX20220520729540 、 TX20220506934976 | ||
TX20220509416157 、 TX20220521047230 | ||
TX20220531385585 、 TX20220520313060 | ||
TX20220530137101 、 TX20220519799345 | ||
TX20220518601774 、 TX20220512458751 | ||
TX20220503734461 、 TX20220513483316 | ||
TX20220525142449 、 TX20220503029307 | ||
TX20220503824943 、 TX20220519782731 | ||
TX20220508380002 、 TX20220519217276 | ||
TX20220504143647 、 TX20220518989409 | ||
TX20220504254159 、 TX20220510056205 | ||
TX20220525699866 、 TX20220519231680 | ||
TX20220530517025 、 TX20220505434864 | ||
TX20220517297891 、 TX20220504125547 | ||
TX20220505188749 、 TX20220504380255 | ||
TX20220530527761 、 TX20220509883972 | ||
TX20220523753695 、 TX20220519935913 | ||
TX20220530977406 、 TX20220513945626 | ||
TX20220529308845 、 TX20220518148840 | ||
TX20220525320886 、 TX20220518991552 | ||
TX20220524910359 、 TX20220518493251 | ||
TX20220514015477 、 TX20220505330244 | ||
TX20220514920780 、 TX20220509684363 | ||
TX20220526163614 、 TX20220510904291 | ||
TX20220517493777 、 TX20220516490999 | ||
TX20220530665231 、 TX20220518814922 | ||
TX20220526533587 、 TX20220518137916 | ||
TX20220526879274 、 TX20220517312669 | ||
TX20220512306699 、 TX20220515497443 | ||
TX20220530290726 、 TX20220518353116 | ||
TX20220504639004 、 TX20220517996386 | ||
TX20220523099408 、 TX20220505157183 | ||
TX20220526543164 、 TX20220505339794 | ||
TX20220519540972 、 TX20220518199731 | ||
TX20220522783432 、 TX20220515456716 | ||
TX20220529636868 、 TX20220518628612 | ||
TX20220505359094 、 TX20220515697733 | ||
TX20220526863927 、 TX20220510832817 | ||
TX20220505321341 、 TX20220515763847 | ||
TX20220508400059 、 TX20220505491777 | ||
TX20220509965833 、 TX20220516249889 | ||
TX20220509963018 、 TX20220517066122 | ||
TX20220519672235 、 TX20220517982565 | ||
TX20220508240022 、 TX20220517561855 | ||
TX20220518153915 、 TX20220503426714 | ||
TX20220528094268 、 TX20220517982827 | ||
TX20220503970592 、 TX20220510272611 | ||
TX20220527753910 、 TX20220517033264 | ||
TX20220506491463 、 TX20220503486692 | ||
TX20220503264880 、 TX20220516692394 | ||
TX20220506771562 、 TX20220516449471 | ||
TX20220527406779 、 TX20220514934720 | ||
TX20220519242324 、 TX20220516394526 | ||
TX20220527048264 、 TX20220505958864 | ||
TX20220527852966 、 TX20220516249116 | ||
TX20220514456784 、 TX20220506483119 | ||
TX20220524000277 、 TX20220516328416 | ||
TX20220526778618 、 TX20220510717021 | ||
TX20220526510398 、 TX20220515707142 | ||
TX20220519673156 、 TX20220516582601 | ||
TX20220519024445 、 TX20220516037376 | ||
TX20220516011035 、 TX20220512866779 | ||
TX20220525001979 、 TX20220515967100 | ||
TX20220518607102 、 TX20220514038243 | ||
TX20220523187777 、 TX20220505579705 | ||
TX20220509886713 、 TX20220514854632 | ||
TX20220512477342 、 TX20220512112701 | ||
TX20220526334349 、 TX20220508138884 | ||
TX20220526785884 、 TX20220505842804 | ||
TX20220523501860 、 TX20220512039330 | ||
TX20220526847476 、 TX20220511892578 | ||
TX20220511925265 、 TX20220512378050 | ||
TX20220512165642 、 TX20220512862474 | ||
TX20220511241280 、 TX20220506783556 | ||
TX20220504714381 、 TX20220505235932 | ||
TX20220504444935 、 TX20220509840266 | ||
TX20220526650694 、 TX20220512444656 | ||
TX20220526222779 、 TX20220505488547 | ||
TX20220523804618 、 TX20220507906029 | ||
TX20220525780276 、 TX20220507213326 | ||
TX20220513050748 、 TX20220511520699 | ||
TX20220525692106 、 TX20220511154339 | ||
TX20220518558438 、 TX20220511339585 | ||
TX20220510479226 、 TX20220503782728 | ||
TX20220504684713 、 TX20220509321811 | ||
TX20220511171924 、 TX20220504595366 | ||
TX20220504276610 、 TX20220505011828 | ||
TX20220505410542 、 TX20220510739690 | ||
TX20220505463485 、 TX20220510164968 | ||
TX20220511977109 、 TX20220510254349 | ||
TX20220525346417 、 TX20220506376843 | ||
TX20220520714209 、 TX20220503596531 | ||
TX20220518436133 、 TX20220503106486 | ||
TX20220503335083 、 TX20220509142519 | ||
TX20220525614092 、 TX20220503060492 | ||
TX20220505043533 、 TX20220508450924 | ||
TX20220519103888 、 TX20220505690668 | ||
TX20220519465725 、 TX20220508101339 | ||
TX20220517447576 、 TX20220508815762 | ||
TX20220505274194 、 TX20220507238617 | ||
TX20220524705534 、 TX20220505498381 | ||
TX20220504781328 、 TX20220505140152 | ||
TX20220520018086 、 TX20220505851812 | ||
TX20220524857975 、 TX20220503165282 | ||
TX20220504404281 、 TX20220503091350 | ||
TX20220520075259 、 TX20220525029997 | ||
TX20220516086564 |
活動期間:2022/04/01 00:00:00~2022/04/30 23:59:59
得獎名單:
獎項名稱 |
交易編號/姓名 |
|
---|---|---|
下單抽 | HAPPY GO點數5000點 | TX20220410730509 |
首次綁定/兌點 | HAPPY GO點數3000點 | 蘇○豪 |
黃○惠 | ||
陳○裕 | ||
不限金額兌點 | HAPPY GO點數100點 | |
TX20220427752257 、 TX20220406553957 | ||
TX20220406601858 、 TX20220413305883 | ||
TX20220423139419 、 TX20220408759489 | ||
TX20220410209816 、 TX20220428496889 | ||
TX20220404990901 、 TX20220407718527 | ||
TX20220412454569 、 TX20220422283838 | ||
TX20220417928381 、 TX20220401154619 | ||
TX20220428628915 、 TX20220424202761 | ||
TX20220421261304 、 TX20220408224517 | ||
TX20220421561269 、 TX20220417798529 | ||
TX20220427591911 、 TX20220419314848 | ||
TX20220418449008 、 TX20220421208226 | ||
TX20220405501074 、 TX20220403599671 | ||
TX20220416343655 、 TX20220412773323 | ||
TX20220418748769 、 TX20220418229308 | ||
TX20220417924763 、 TX20220420262879 | ||
TX20220419617887 、 TX20220416483737 | ||
TX20220408520853 、 TX20220428638991 | ||
TX20220417178994 、 TX20220426758699 | ||
TX20220430892389 、 TX20220416951085 | ||
TX20220421247094 、 TX20220424634575 | ||
TX20220406519467 、 TX20220407216254 | ||
TX20220406692531 、 TX20220426503463 | ||
TX20220412742205 、 TX20220419323870 | ||
TX20220404400607 、 TX20220421525324 | ||
TX20220414383590 、 TX20220408024584 | ||
TX20220426052579 、 TX20220410565214 | ||
TX20220403336018 、 TX20220422292312 | ||
TX20220421591935 、 TX20220430507175 | ||
TX20220413942475 、 TX20220425836696 | ||
TX20220410419802 、 TX20220429043369 | ||
TX20220423438129 、 TX20220412429216 | ||
TX20220428529216 、 TX20220428109393 | ||
TX20220425830689 、 TX20220402978121 | ||
TX20220403129001 、 TX20220408447042 | ||
TX20220413576043 、 TX20220417841629 | ||
TX20220408959035 、 TX20220419424144 | ||
TX20220425144135 、 TX20220406057876 | ||
TX20220429595870 、 TX20220418861133 | ||
TX20220414528324 、 TX20220420206827 | ||
TX20220422530231 、 TX20220411623377 | ||
TX20220408665683 、 TX20220411595527 | ||
TX20220413873166 、 TX20220430331955 | ||
TX20220427734961 、 TX20220420711315 | ||
TX20220401771974 、 TX20220429640910 | ||
TX20220427626669 、 TX20220430214868 | ||
TX20220418618819 、 TX20220420766104 | ||
TX20220425065778 、 TX20220416145625 | ||
TX20220418592594 、 TX20220419458452 | ||
TX20220402732122 、 TX20220430213026 |
